﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCO &#187; Публикации</title>
	<atom:link href="http://2024.rco.ru/?cat=60&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2024.rco.ru</link>
	<description>Технологии анализа и поиска информации, RCO Fact Extractor, поиск с учетом морфологии, контекстный поиск, лингвистическое обеспечение, аналитика.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 14:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Ермаков А.Е., Поляков П.Ю. Статистическая модель для распознавания смыслов в текстах иностранного языка с обучением на примерах из параллельных текстов</title>
		<link>http://2024.rco.ru/?p=5191</link>
		<comments>http://2024.rco.ru/?p=5191#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rco.ru/?p=5191</guid>
		<description><![CDATA[<p>XIX Международная конференция DAMDID / RCDL’2017 (Москва, МГУ, 0-13 октября 2017г.) – Москва, 2017 &#8211; C. 477 &#8211; 484</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru/?p=5191">Ермаков А.Е., Поляков П.Ю. Статистическая модель для распознавания смыслов в текстах иностранного языка с обучением на примерах из параллельных текстов</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru">RCO</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2024.rco.ru/?feed=rss2&#038;p=5191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ермаков А.Е. Язык семантических трансформаций для компьютерной интерпретации текста</title>
		<link>http://2024.rco.ru/?p=5181</link>
		<comments>http://2024.rco.ru/?p=5181#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 11:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rco.ru/?p=5181</guid>
		<description><![CDATA[<p>Информационные технологии. &#8211; 2017. – Т. 23, N 6. – С. 403-412.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru/?p=5181">Ермаков А.Е. Язык семантических трансформаций для компьютерной интерпретации текста</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru">RCO</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2024.rco.ru/?feed=rss2&#038;p=5181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ермаков А.Е., Поляков П.Ю. Опыт участия RCO в Dialogue Evaluation 2016: выделение именованных сущностей и фактов</title>
		<link>http://2024.rco.ru/?p=5156</link>
		<comments>http://2024.rco.ru/?p=5156#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 13:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rco.ru/?p=5156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Публикуемая статья не вошла в сборник материалов конференции Диалог, для которой она предназначалась. Тем не менее, ознакомление с полученным нами опытом представляется весьма полезным, вследствие чего мы предлагаем статью вниманию читателей на своем сайте.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru/?p=5156">Ермаков А.Е., Поляков П.Ю. Опыт участия RCO в Dialogue Evaluation 2016: выделение именованных сущностей и фактов</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru">RCO</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2024.rco.ru/?feed=rss2&#038;p=5156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ермаков А.Е. Метаязык описания грамматики в синтаксических анализаторах естественного языка на основе объектно-ориентированного языка программирования</title>
		<link>http://2024.rco.ru/?p=5143</link>
		<comments>http://2024.rco.ru/?p=5143#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rco.ru/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[<p>Программная инженерия, 2015, N 12.</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru/?p=5143">Ермаков А.Е. Метаязык описания грамматики в синтаксических анализаторах естественного языка на основе объектно-ориентированного языка программирования</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru">RCO</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2024.rco.ru/?feed=rss2&#038;p=5143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суханов А.В., Калинина М.В., Антонов А.В. Опыт выявления спама в процессе бренд-мониторинга социальных сетей</title>
		<link>http://2024.rco.ru/?p=5137</link>
		<comments>http://2024.rco.ru/?p=5137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 12:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rco.ru/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[<p>Труды XVII Международной конференции DAMDID/RCDL’2015 «Аналитика и управление данными в областях с интенсивным использованием данных», Обнинск, 13-16 октября 2015 В настоящей статье рассматривается опыт фильтрации спама и другого информационного шума в процессе мониторинга упоминаний брендов в социальных сетях с целью...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru/?p=5137">Суханов А.В., Калинина М.В., Антонов А.В. Опыт выявления спама в процессе бренд-мониторинга социальных сетей</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru">RCO</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2024.rco.ru/?feed=rss2&#038;p=5137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>П.Ю. Поляков, М.В. Калинина, В.В. Плешко Опыт построения системы автоматического определения тональности объектов на основе синтактико-семантического анализатора</title>
		<link>http://2024.rco.ru/?p=5149</link>
		<comments>http://2024.rco.ru/?p=5149#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 08:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rco.ru/?p=5149</guid>
		<description><![CDATA[<p>Электронные библиотеки, 2015. Т.18 № 3-4</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru/?p=5149">П.Ю. Поляков, М.В. Калинина, В.В. Плешко Опыт построения системы автоматического определения тональности объектов на основе синтактико-семантического анализатора</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru">RCO</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2024.rco.ru/?feed=rss2&#038;p=5149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фролов А.В., Поляков П.Ю., Плешко В.В. Использование семантических категорий в задаче классификации отзывов о книгах</title>
		<link>http://2024.rco.ru/?p=4374</link>
		<comments>http://2024.rco.ru/?p=4374#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rco.ru/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[<p>Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам ежегодной Международной конференции &#8220;Диалог&#8221;. (Бекасово, 29 мая &#8211; 2 июня 2013 г.) Вып.12 (19): в 2 т. – Москва, Изд-во РГГУ, 2013 В данной работе исследуется метод использования семантических категорий фактов в качестве...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru/?p=4374">Фролов А.В., Поляков П.Ю., Плешко В.В. Использование семантических категорий в задаче классификации отзывов о книгах</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru">RCO</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2024.rco.ru/?feed=rss2&#038;p=4374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поляков П.Ю., Калинина М.В, Плешко В.В. Исследование применимости методов тематической классификации в задаче классификации отзывов о книгах</title>
		<link>http://2024.rco.ru/?p=4362</link>
		<comments>http://2024.rco.ru/?p=4362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 16:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rco.ru/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: труды Международной конференции &#8220;Диалог-2012&#8243;. – Москва, Изд-во РГГУ, 2012. В данной работе исследуются различные способы формирования обучающей выборки, методов извлечения классификационных признаков, а также методов построения классификаторов для решения задач классификации отзывов о книгах на 2...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru/?p=4362">Поляков П.Ю., Калинина М.В, Плешко В.В. Исследование применимости методов тематической классификации в задаче классификации отзывов о книгах</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru">RCO</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2024.rco.ru/?feed=rss2&#038;p=4362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поляков П.Ю., Плешко В.В., Ермаков А.Е. RCO на РОМИП 2009</title>
		<link>http://2024.rco.ru/?p=4397</link>
		<comments>http://2024.rco.ru/?p=4397#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rco.ru/?p=4397</guid>
		<description><![CDATA[<p>Российский семинар по Оценке Методов Информационного Поиска. Труды РОМИП’2009. (Петрозаводск, 16 сентября 2009г.) – Санкт-Петербург: НУ ЦСИ, 2009 Настоящая работа является отчетом об экспериментах, проведенных в рамках семинара РОМИП 2009 года. Проведены исследования влияния метода рубрикации в задаче классификации web-страниц...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru/?p=4397">Поляков П.Ю., Плешко В.В., Ермаков А.Е. RCO на РОМИП 2009</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru">RCO</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2024.rco.ru/?feed=rss2&#038;p=4397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ермаков А.Е. Извлечение знаний из текста и их обработка: состояние и перспективы</title>
		<link>http://2024.rco.ru/?p=4378</link>
		<comments>http://2024.rco.ru/?p=4378#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rco.ru/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[<p>Информационные технологии, 2009, № 7. Статья посвящена анализу достижений в области компьютерной обработки знаний, содержащихся в текстах на естественном языке. Формулируются актуальные направления прикладных исследований, связанные с извлечением и обработкой знаний в текстах Интернета. Описывается экспериментальная система для оценки потребительских...</p>
<p>Запись <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru/?p=4378">Ермаков А.Е. Извлечение знаний из текста и их обработка: состояние и перспективы</a> впервые появилась <a rel="nofollow" href="http://2024.rco.ru">RCO</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://2024.rco.ru/?feed=rss2&#038;p=4378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
